| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 | 
| ファイバーレーザー溶接 FLW3000LE | アマダ | 3kw | 1 | |
| ファイバーレーザー複合機 ACIES-AJ | アマダ | プレス能力 20t | 1 | 自動材料供給 TK付 | 
| ベンダーロボット ASTROⅡ 100NT | アマダ | プレス能力 100t ワークサイズ 3m | 1 | 自動金型交換機能付 | 
| 自動プログラミング装置 AP100 | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT、レーザー用 | 1 | ネットワーク対応 | 
| 自動曲げプログラミング装置 Dr.ABE_BEND | アマダ | ベンダー用 | 1 | ネットワーク対応 | 
| 3DCAD 受けCAD シートワークス | アマダ | 3D自動展開ソフト・ソリットワークス | 1 | ネットワーク対応 | 
| 60tプレス TORC TP60 | アマダ | プレス能力 60t | 1 | |
| NCタッパー CTS900 | アマダ | M2.6~M6迄対応 | 1 | ネットワーク対応 | 
| NCスタット溶接機 GUNMAN500 | アマダ | 1 | ||
| 80tベンダー HDS8025 | アマダ | ワークサイズ 2.5m | 1 | 3D、ネットワーク対応 | 
| 60t ベンダー EG6013 | アマダ | 60t | 1 | 3Dネットワーク対応 | 
| 100t ベンダー FαB1025 | アマダ | ワークサイズ 2.5m | 1 | |
| タッピング KRT-10 | KIRA | 2 | ||
| ロボット用曲げプログラミング装置装置 Dr.ABE_ASTRO | アマダ | 1 | ||
| ネットワークサーバーシステム PCL100 | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
| エアープレス APP200s | JAM | 2 | ||
| テーブルスポット | アマダ | インバータ式 80KVA | 1 | |
| コンデンサー型スポット | オリジン | 1 | ||
| インバーター式スポット | 松下電器 | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | 松下電器 | 2 | ||
| 半自動溶接機 | 松下電器 | 3 | ||
| メタルエステ(乾式バリ取り機) | エステーリンク | 表面処理鋼板対応バリ取り機 | 1 | 
